科技部正进行《创新医疗器械产品目录(2018)》公示
科技部社会发展科技司关于《创新医疗器械产品目录(2018)》公示的公告
为进一步落实《关于促进医药产业健康发展的指导意见》(国办发〔2016〕11号),加大对创新医疗器械产品的宣传力度,促进医药产业持续健康发展,在工信部、国家卫生健康委、国家药监局等相关部门的共同支持下,经面向社会征集产品、分组评审、总体审议等程序,共遴选出87个创新医疗器械产品,现予以公示,公示时间为2018年12月5日至12月9日。
如对目录有异议,可以在公示期间向社发司书面反映。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料要具实名并附联系方式。反映情况的材料要客观准确、依据确凿,对匿名或无具体事实根据的举报不予受理。
联系人:崔蓓
联系电话:010-58881473传真:010-58881471
电子邮箱:cuibei@most.cn
通信地址:北京市海淀区复兴路乙15号科技部社会发展科技司
邮编:100862
附件:《创新医疗器械产品目录(2018)》
医学成像设备 | |||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 注册证编号 | 制造商 | 创新类型 | ||
1 | X射线计算机体层摄影设备 | uCT790 | 国械注准20173301569 | 上海联影医疗科技有限公司 | 重大技术提升 | ||
2 | X射线计算机体层摄影设备 | NeuViz 128 | 国械注准20153301278 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | 国内首创 | ||
3 | 磁共振成像系统 | uMR 790 | 国械注准20173281565 | 上海联影医疗科技有限公司 | 重大技术提升 | ||
4 | 正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统 | uMI780 | 国械注准20163332251 | 上海联影医疗科技有限公司 | 重大技术提升 | ||
5 | 正电子发射及X射线计算机断层成像装置 | ScintCare PET/CT | 国械注准20163332156 | 明峰医疗系统股份有限公司 | 国内首创 | ||
6 | 可变角双探头单光子发射计算机断层成像设备 | NET632 | 国械注准20173330681 | 北京永新医疗设备有限公司 | 国内首创 | ||
7 | 乳腺x射线数字化体层摄影设备 | KBCT-1000 | 国械注准20153302052 | 科宁(天津)医疗设备有限公司 | 国内首创 | ||
8 | 全数字超声显像诊断仪 | XProbe、CProbe、Bprobe、UProbe、EProbe | 粤械注准20162231592 | 广州索诺星信息科技有限公司 | 重大技术提升 | ||
9 | 彩色多普勒超声系统 | DC-80 | 粤械注准20172231410 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 重大技术提升 | ||
10 | 磁控胶囊胃镜系统 | NU-I | 国械注准20173223192 | 安翰光电技术(武汉)有限公司 | 国内首创 | ||
11 | 医用诊断X射线管 | RX406 | 粤械注准20172310266 | 珠海瑞能真空电子有限公司 | 重大技术提升 | ||
治疗设备及器械 | |||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 注册证编号 | 制造商 | 创新类型 | ||
12 | 骨科手术导航定位系统 | TiRobot | 国械注准20163542280 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 | 国际原创 | ||
13 | 头部多源γ射束立体定向放射治疗系统 | OUR-XGD/AR | 国械注准20173334495 | 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 | 国内首创 | ||
14 | 图像引导放疗定位系统 | IGPS-O、IGPS-V | 国械注准20163540407 | 江苏瑞尔医疗科技有限公司 | 国内首创 | ||
15 | 放射治疗红外定位系统 | OPS-08A型 | 国食药监械(准)字2014第3320988号 | 江苏富科思科技有限公司 | 国内首创 | ||
16 | 聚焦超声肿瘤治疗系统 | JC200D | 国械注准20153230178 | 重庆海扶医疗科技股份有限公司 | 重大技术提升 | ||
17 | 低温冷冻手术系统 | HYG KB-I、HYGKB-II | 国械注准20173583088 | 海杰亚(北京)医疗器械有限公司 | 国内首创 | ||
18 | 脑起搏器(包括:脉冲发生器、电极、延长导线、体外充电器) | 略,见注册证 | 国食药监械(准)字2014第3211429号、国械注准20143212170、国食药监械(准)字2014第3211375号、国械注准20183120410、国食药监械(准)字2014第3211431号、国食药监械(准)字2014第3211374号 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国内首创 | ||
19 | 植入式心脏起搏器 | Qinming8631D、Qinming8631DR | 国械注准20163211585 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 国内首创 | ||
20 | 植入式心脏起搏器 | 略,见注册证 | 国械注准20173211369 | 创领心律管理医疗器械(上海)有限公司 | 重大技术提升 | ||
21 | 植入式迷走神经刺激器(包括脉冲发生器、电极) | 略,见注册证 | 国械注准20163210989、国械注准20163210990 | 北京品驰医疗设备有限公司 | 国内首创 | ||
22 | 射频消融系统(包括一次性使用无菌双极射频消融钳) | MZ-RFS-Ⅰ | 国械注准20153251581、京食药监械(准)字2014第2251214号 | 北京迈迪顶峰医疗科技有限公司 | 国内首创 | ||
23 | 子宫内膜消融仪 | CAG-100 | 国械注准20183251003 | 卡尔迪雅(天津)医疗器械有限公司 | 国内首创 | ||
24 | 人工耳蜗植入体(包括:人工耳蜗言语处理器) | CS-10A、NSP-60B、NSP-60C | 国械注准20173464498、浙械注准20172210743 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 重大技术提升 | ||
25 | 等离子射频手术系统 | 略,见注册证 | 国械注准20173250743 | 江苏邦士医疗科技有限公司 | 重大技术提升 | ||
体外诊断设备和试剂 | |||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 注册证编号 | 制造商 | 创新类型 | ||
26 | 全自动化学发光免疫分析仪 | CL-2000i系列 | 国械注准20173400696 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国内首创 | ||
27 | 全自动化学发光免疫分析仪 | Caris200 | 国食药监械(准)字2014第3401035号 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 | 国内首创 | ||
28 | 时间分辨荧光免疫分析仪 | LTRIC 600 | 苏食药监械(准)字2014第2400195号 | 光景生物科技(苏州)有限公司 | 国内首创 | ||
29 | 磁敏免疫分析仪 | m16、m16C | 粤械注准20152400469 | 东莞博识生物科技有限公司 | 国内首创 | ||
30 | 干式荧光免疫分析仪 | KF-Q001-A | 粤械注准20152400574 | 深圳市金准生物医学工程有限公司 | 国内首创 | ||
31 | 全自动化学发光测定仪 | Autolumo A2000 | 豫械注准20152400204 | 安图实验仪器(郑州)有限公司 | 国内首创 | ||
32 | 基因测序仪 | BGISEQ-500 | 国械注准20163402206 | 深圳华大基因生物医学工程有限公司 | 国内首创 | ||
33 | 飞行时间质谱仪 | Clin-ToF-I | 京食药监械(准)字2014第2400606号 | 北京毅新博创生物科技有限公司 | 国内首创 | ||
34 | 血气生化分析仪 | i15、i15A | 粤械注准20142400269 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 国内首创 | ||
35 | 全自动血液细胞分析仪 | 略,见注册证 | 粤械注准20182400017 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国内首创 | ||
36 | 恒温扩增微流控芯片核酸分析仪(包括呼吸道病原菌核酸检测试剂盒(恒温扩增芯片法)) | RTisochipTM-A | 国械注准20153400580、国械注准20163400327 | 博奥生物集团有限公司 | 国内首创 | ||
37 | 全自动生化免疫流水线(样本处理系统、全自动生化分析仪、全自动化学发光免疫分析仪) | SAL8000(SPL1000、BS-2000、CL-2000i) | 粤深械备20150331、粤械注准20152401145、国械注准20173400696 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 重大技术提升 | ||
38 | 全自动样本处理系统(包括:特定蛋白免疫分析仪、自动血涂片制备仪) | CAL 8000、CRP-M100、SC-120 | 粤深械备20150330号、粤械注准20162400485、粤深械备20160133号 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 重大技术提升 | ||
39 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(化学发光微粒子免疫检测法) | 100人份/盒,200人份/盒 | 国械注准20173401378 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 国际原创 | ||
40 | 人类EGFR基因突变检测试剂盒(多重荧光PCR法) | 12测试/盒 | 国械注准20183400014 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 国内首创 | ||
41 | 人类IDH1基因突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 24测试/盒 | 国械注准20173401602 | 北京泛生子基因科技有限公司 | 国内首创 | ||
42 | 运动神经元存活基因1(SMN1)外显子缺失检测试剂盒(荧光定量PCR法) | 50次测试/盒;25次测试/盒 | 国械注准20153402293 | 上海五色石医学研究股份有限公司 | 国内首创 | ||
43 | 阿米卡星药敏条(E-test法) | 10人份/桶、20人份/桶、30人份/桶、40人份/桶、50人份/桶、100人份/桶 | 豫械注准20142400179 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 国内首创 | ||
44 | 登革病毒NS1抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 48人份/盒;96人份/盒 | 国械注准20143401829 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 国内首创 | ||
45 | 曲霉菌半乳甘露聚糖定量检测试剂盒( ELISA ) | 96人份/盒 | 津械注准20142400001 | 丹娜(天津)生物科技有限公司 | 重大技术提升 | ||
46 | 需氧菌阴道炎/细菌性阴道病五项联合定性检测试剂盒(酶化学反应法) | JY-Po-Color AV/BV Set | 京食药监械(准)字2014第2400812号 | 北京中生金域诊断技术股份有限公司 | 国内首创 | ||
47 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(酶供体竞争法) | 略,见注册证 | 京械注准20152400296 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 重大技术提升 | ||
48 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 10人份/盒、50人份/盒 | 国械注准20153401255 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 国内首创 | ||
49 | 沙眼衣原体(CT)核酸检测试剂盒(RNA恒温扩增) | 20人份/套 | 国食药监械(准)字2014第3400923号 | 上海仁度生物科技有限公司 | 国内首创 | ||
50 | MTHFR C677T 基因检测试剂盒(PCR-金磁微粒层析法) | 20人份/盒 | 国械注准20153401148 | 西安金磁纳米生物技术有限公司 | 国内首创 | ||
51 | 17-羟类固醇检测试剂盒(均相酶免疫法) | 略,见注册证 | 苏械注准20172400345 | 苏州博源医疗科技有限公司 | 重大技术提升 | ||
52 | 人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7 mRNA检测试剂盒(支链DNA信号扩增法) | 96测试/盒 | 国械注准20163401261 | 科蒂亚(新乡)生物技术有限公司 | 国内首创 | ||
无源植介入、耗材、康复及中医设备 | |||||||
序号 | 产品名称 | 型号 | 注册证编号 | 制造商 | 创新类型 | ||
53 | 介入人工生物心脏瓣膜 | 略,见注册证 | 国械注准20173460698 | 苏州杰成医疗科技有限公司 | 国内首创 | ||
54 | 肺动脉带瓣管道 | 8—17mm | 国械注准20163461836 | 北京佰仁医疗科技有限公司 | 国内首创 | ||
55 | 左心耳封堵器系统 | 略,见注册证 | 国械注准20173770881 | 先健科技(深圳)有限公司 | 国内首创 | ||
56 | 房间隔缺损封堵器 | 略,见注册证 | 国械注准20173774650 | 上海形状记忆合金材料有限公司 | 国内首创 | ||
57 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器 | 略,见注册证 | 国械注准20163770338 | 先健科技(深圳)有限公司 | 国内首创 | ||
58 | 腹主动脉覆膜支架系统 | PABF/PAUI/PAIL/PACF | 国械注准20173461434 | 北京华脉泰科医疗器械有限公司 | 国内首创 | ||
59 | Firehawk冠脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 略,见注册证 | 国食药监械(准)字2014第3460190号 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 国内首创 | ||
60 | 分支型主动脉覆膜支架及输送系统 | 略,见注册证 | 国械注准20173463241 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 重大技术提升 | ||
61 | 三氧化二砷药物涂层支架输送系统 | 略,见注册证 | 国械注准20173460814 | 北京美中双和医疗器械股份有限公司 | 国际原创 | ||
62 | 钴基合金雷帕霉素药物洗脱支架系统 | 略,见注册证 | 国械注准20173460564 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 重大技术提升 | ||
63 | 全降解鼻窦药物支架系统 | 略,见注册证 | 国械注准20173460679 | 浦易(上海)生物技术有限公司 | 国际原创 | ||
64 | 药物洗脱球囊导管 | DEB2008-DEB3540/DEB4020 | 国械注准20173771535 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 国内首创 | ||
65 | 药物洗脱外周球囊扩张导管 | 根据产品匹配导丝直径不同,分为Orchid系列(匹配0.035˝导丝)和Dhalia系列(匹配0.018˝导丝) | 国械注准20163771020 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 国内首创 | ||
66 | 海藻酸钠微球血管栓塞剂 | KMG型 | 国械注准20143772344 | 北京圣医耀科技发展有限责任公司 | 国际原创 | ||
67 | 人工晶状体 | 略,见注册证 | 国械注准20163221747 | 爱博诺德(北京)医疗科技有限公司 | 国内首创 | ||
68 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 略,见注册证 | 国械注准20173223296 | 广州卫视博生物科技有限公司 | 国内首创 | ||
69 | 人工骨修复材料 | Re-9 | 国食药监械(准)字2014第3461579号 | 北京奥精医药科技有限公司 | 国际原创 | ||
70 | 金属锁定接骨板系统 | LCLP08 微创普通型 | 国械注准20163462504 | 大博医疗科技股份有限公司 | 重大技术提升 | ||
71 | 脊柱后路内固定系统 | GB1Z-7 | 国械注准20173464394 | 山东威高骨科材料股份有限公司 | 国内首创 | ||
72 | 一次性可吸收钉皮内吻合器 | S 1030 | 国械注准20173650874 | 北京颐合恒瑞医疗科技有限公司 | 国内首创 | ||
73 | 通用腔镜切割吻合器及钉匣 | 略,见注册证 | 沪械注准20152220776 | 上海逸思医疗科技有限公司 | 重大技术提升 | ||
74 | 舌下微循环成像系统 | V100 | 粤械注准20172220167 | 广州医软智能科技有限公司 | 国际原创 | ||
75 | 电动移位机 | XZ-Droid | 沪松械备20170008号 | 上海邦邦机器人有限公司 | 国内首创 | ||
76 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 略,见注册证 | 国械注准20173464684 | 广州迈普再生医学科技有限公司 | 国际原创 | ||
77 | 尿失禁悬吊带 | 略,见注册证 |
国械注准20153462020 | 深圳迈普再生医学科技有限公司 | 国内首创 | ||
78 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | 2mL、3mL、4mL、5mL、6mL | 国械注准20183650031 | 山东赛克赛斯生物科技有限公司 | 国内首创 | ||
79 | 蛋白A免疫吸附柱及配套溶液 | 略,见注册证 | 国械注准20143452368 | 广州康盛生物科技有限公司 | 国内首创 | ||
医用电子仪器 | |||||||
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 注册证编号 | 制造商 | 创新类型 | ||
80 | 脑部电阻抗动态成像系统 | EIT-B100、EIT-B200 | 苏械注准20162211274 | 南京易爱医疗设备有限公司 | 国际原创 | ||
81 | 三维心脏电生理标测系统 | EPE-SYS-2A | 国械注准20163770387 | 上海微创电生理医疗器械科技股份有限公司 | 重大技术提升 | ||
82 | 心肺复苏机 | FSJ-20A、FSJ-20B | 津食药监械(准)字2014第2540010 | 天津市普瑞仪器有限公司 | 国内首创 | ||
83 | 除颤监护仪 | BeneHeart D6 | 国械注准20173210600 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 国内首创 | ||
84 | 病人监护仪 | Benevision N1 | 国械注准20173211480 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 重大技术提升 | ||
85 | 双水平正压通气治疗机 | BMC-790-30ATH | 津械注准20152540110 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 重大技术提升 | ||
86 | 小儿持续正压通气系统 | 68A、68B | 粤械注准20142540160 | 深圳市安保科技有限公司 | 重大技术提升 | ||
87 | 胰岛素泵 | MTM-I | 国械注准20173543312 | 微泰医疗器械(杭州)有限公司 | 国内首创 |
说明:
1.本次评审是基于2018年企业申报的产品,未申报的产品不在评审范围之内。
2.申报单位对申报信息的真实性负责,如发现申报信息不实,查证后取消入选资格。
3.入选产品在发布后如出现临床问题及知识产权纠纷等问题,查证后取消入选资格。
4.本目录中“国内首创”是指符合总体评审要求,在国内同类产品中取得首个医疗器械注册证的产品。
科技部社会发展科技司
2018年12月5日
(责任编辑:)
分享至
右键点击另存二维码!
互联网新闻信息服务许可证10120170033
网络出版服务许可证(京)字082号
©京公网安备 11010802023089号 京ICP备17013160号-1
《中国医药报》社有限公司 中国食品药品网版权所有