今年第一阶段食品安全监督抽检情况公布
本报讯 记者李雪墨报道 9月5日,国家食品药品监管总局公布了2014年第一阶段20类食品及食品添加剂的监督抽检信息。
据了解,本次监督抽检涉及粮食及粮食制品、食用油和油脂及其制品、肉及肉制品、蛋及蛋制品、蔬菜及其制品、水果及其制品、水产及水产制品、饮料、调味品、乳制品、特殊膳食等20类食品及食品添加剂,抽检食品生产企业数量4996家,抽检样品共计8429批次。
抽检结果显示:蔬菜及其制品、水果及其制品、饮料、薯类及膨化食品、糖果及可可制品、冷冻饮品和罐头食品共抽检1567批次,未发现不合格样品;1379批次粮食及其制品,合格样品1374批次,样品合格率为99.6%;774批次食用油和油脂及其制品,合格样品759批次,样品合格率为98.1%;1255批次肉及肉制品,合格样品1200批次,样品合格率为95.6%;185批次蛋及蛋制品,合格样品183批次,样品合格率为98.9%;444批次乳制品,合格样品440批次,样品合格率为99.1%。
抽检发现的主要问题包括:一是微生物超标问题较为突出。酱卤肉制品、熟肉干制品、酿造/配制酱油、酿造/配制食醋、蜂蜜、熟制动物性水产品(可直接食用)、热加工糕点等多批次样品检出微生物项目超过标准规定值。微生物超标问题显示出部分企业生产经营过程存在操作不当、卫生条件控制不严、清洗消毒措施不到位等问题,特别是在夏季气温较高条件下问题更易发生。二是超范围超限量使用食品添加剂问题时有发生。抽检发现个别肉制品、调味品、蜂产品中存在超范围超限量使用甜味剂、防腐剂等问题,显示出有的企业生产加工过程存在超范围超限量使用添加剂行为。
1. 粮食及其制品不合格食品名单
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 山西瑞芝生物科技有限公司 | 山西省运城市盐湖区工业科技园区 | 山西瑞芝生物科技有限公司 | 山西省运城市盐湖区工业科技园区 | 蛹虫草粉(大豆蛹虫草发酵冲调粉) | 10g×20袋 | 瑞芝 | 2014-4-1 | 菌落总数 | 190000 CFU/g |
霉菌 | 300 CFU/g | |||||||||
2 | 中山市三乡镇河粉厂 | 中山市三乡马迳 | 中山市三乡镇河粉厂 | 中山市三乡马迳 | 湿米粉 | 称重销售(散装) | / | 2014-5-28 | 大肠菌群 | 2400 MPN/100g |
3 | 中山市桂权粉面加工有限公司 | 中山市火炬开发区沙边三冲烂围 | 中山市桂权粉面加工有限公司 | 中山市火炬开发区沙边三冲烂围 | 湿米粉 | 称重销售(散装) | / | 2014-5-28 | 大肠菌群 | 2400 MPN/100g |
4 | 珠海市斗门区优发河粉有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇新青工业园新青六路东斜工业厂房 | 珠海市斗门区优发河粉有限公司 | 珠海市斗门区井岸镇新青工业园新青六路东斜工业厂房 | 湿米粉 | 5kg | / | 2014-5-28 | 苯甲酸 | 0.12 g/kg |
5 | / | / | 渝水区东风集贸市场长平高筋鲜面条店 | 新余市渝水区东风集贸市场22号 | 饺子皮 | 500g/袋 | / | 2014-5-29 | 山梨酸 | 0.6 g/kg |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 山东孔府宴粮油食品工业有限公司 | 济宁市高新区黄王路 | 肥城市老彭粮油食品店 | 肥城市泰西商场 | 食用调和油 | 5L/桶 | / | 2014-4-22 | 苯并[a]芘 | 15.4 µg/kg |
2 | 甘肃敬业农业科技有限公司 | 甘肃省武威市民勤县城东工业开发区 | 北京家乐福商业有限公司 | 北京市丰台区方庄芳城园二区15号 | 西部人葵花籽油 | 2L/桶 | 西部人 | 2013-11-7 | 苯并[a]芘 | 12.3 µg/kg |
3 | 安庆市纯真植物油有限公司 | 安徽省安庆市大观区海口镇河港村 | 安徽金华联投资股份有限公司百货广场 | 安徽省安庆市人民路422号 | 壹瓶好油 | 1L/瓶 | 纯真 | 2014-3-9 | 苯并[a]芘 | 21.6 µg/kg |
4 | 被委托方:江西省祥厨实业有限公司(委托方:江西家道福实业有限公司) | 被委托方地址:江西南昌现代农业科技示范园区(委托方地址:江西南昌国家农业科技示范园望南路158号) | 中山市西区广城副食商行 | 中山市西区金叶广场二十一街8排1号(金港路10号金叶广场C8幢1卡) | 纯香菜籽油 | 1.8升/瓶 | 祥橱 | 2014-2-23 | 酸值 | 6.8 mg/g |
溶剂残留量 | 454 mg/kg | |||||||||
5 | 安庆市青禾粮油有限责任公司 | 安庆市宜秀区大桥办三义村粮油大市场36栋-27号 | 安徽金华联投资股份有限公司百货广场 | 安徽省安庆市人民路422号 | 压榨纯香菜籽油 | 1.8L/瓶 | 南嘉 | 2014-5-4 | 过氧化值 | 12 mmol/kg |
6 | 日照日兴花生食品有限公司 | 日照市莒县夏庄镇中马坡村 | 青岛华润万家生活超市有限公司 | 李沧区九水路227号 | 压榨一级花生油 | 1.8L/桶 | / | 2013-12-2 | 黄曲霉毒素B1 | 23.9 µg/kg |
7 | 南阳市和润粮油有限公司 | 南阳市高新区黄岗光学工业园区1号 | 郑州易初莲花连锁超市有限公司东环路店 | 河南省郑州市金水区农业路东17号 | 花生仁油 | 4L/瓶 | 吉祥结 | 2013-6-5 | 苯并[a]芘 | 21 µg/kg |
8 | 南阳市和润粮油有限公司 | 南阳市高新区黄岗光学工业园区1号 | 郑州易初莲花连锁超市有限公司东环路店 | 河南省郑州市金水区农业路东17号 | 花生仁油 | 2.3L/瓶 | 吉祥结 | 2013-6-5 | 苯并[a]芘 | 21 µg/kg |
9 | 南阳市和润粮油有限公司 | 南阳市高新区黄岗光学工业园区1号 | 郑州易初莲花连锁超市有限公司东环路店 | 河南省郑州市金水区农业路东17号 | 花生仁油 | 5L/瓶 | 吉祥结 | 2013-7-2 | 苯并[a]芘 | 15 µg/kg |
10 | 山东金鹏生物科技有限公司 | 山东·禹城市西城经济产业园 | 利群集团威海购物广场有限公司 | 威海市文化西路-166号 | 特香花生油 | 4L/瓶 | 朴食翁 | 2013-8-14 | 过氧化值 | 7.5 mmol/kg |
11 | 福建顶香油脂食品有限公司 | 福建省福清市元洪投资区 | 福州市台江区美日鲜超市 | 福州市台江区交通路35号6#楼1层第一间 | 一级压榨花生油 | 2.5L/瓶 | 金花笙 | 2014-1-16 | 黄曲霉毒素B1 | 44.9 µg/kg |
12 | 维维粮油(正阳)有限公司 | 河南省正阳维维工业园维维大道1号 | 许昌魏都天和盛百货商贸中心 | 河南省许昌市魏都区五一路与许继大道交叉口蓝海岸楼下 | 压榨一级花生油 | 2.5L/瓶 | 维维 | 2013-9-6 | 苯并[a]芘 | 16 µg/kg |
13 | 东莞市翔威粮油实业有限公司 | 广东省东莞市中堂镇焦利村沉塘 | 东莞市翔威粮油实业有限公司 | 广东省东莞市中堂镇焦利村沉塘 | 莞花花生油(质量等级二级) | 1.8L/瓶(压榨) | 莞花 | 2014-3-18 | 黄曲霉毒素B1 | 27 µg/kg |
14 | 东莞市翔威粮油实业有限公司 | 广东省东莞市中堂镇焦利村沉塘 | 东莞市翔威粮油实业有限公司 | 广东省东莞市中堂镇焦利村沉塘 | 莞花花生油(质量等级二级) | 4.9L/瓶(压榨) | 莞花 | 2014-4-18 | 黄曲霉毒素B1 | 27 µg/kg |
15 | 河南花仙子粮油加工有限公司 | 河南省民权县产业集聚区江山大道南段东侧 | 民权县城关方圆超市 | 河南省商丘市民权县电力大道北段西侧 | 浓香纯正花生油 | 1.8L/瓶 | 花仙子 | 2013-01-18 | 苯并[a]芘 | 25 µg/kg |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 山东龙大肉食品股份有限公司 | 莱阳市食品工业园 | 山东家家悦集团有限公司威海中心店 | 威海市昆明路45号 | 秘制跑山鸡 | 500g/袋 | 龙大肉食 | 2014-5-24 | 菌落总数 | 84000 CFU/g |
大肠菌群 | 430 MPN/100g | |||||||||
2 | 荣成市可麦得食品有限公司 | 荣成市石岛黄海中路8号 | 山东家家悦集团有限公司威海中心店 | 威海市昆明路45号 | 扒鸡 | 500g/袋 | 可麦得 | 2014-3-29 | 菌落总数 | 9000000 CFU/g |
3 | 重庆多味多食品有限公司 | 重庆市綦江区食品园 | 重庆市江北区观音桥秦琼商贸经营部 | 重庆市江北区观农贸盘溪农产品批发市场2-268号 | 香卤鸡翅 | 90g/包 | 千百度 | 2014-4-18 | 菌落总数 | 660000 CFU/g |
4 | 成都市全顺调味品厂 | 成都市温江区万春镇红旗五组 | 都江堰百伦商贸有限公司 | 都江堰市幸福镇都江堰大道211号 | 全顺泡凤爪 | 250克/包 | 开明踏水 | 2014-4-15 | 菌落总数 | 1200000 CFU/g |
5 | 四川省宜宾市兰香斋食品厂 | 宜宾市翠屏区安阜大麦坝川云中路东侧 | 宜宾市翠屏区百味苑副食经营部 | 宜宾市翠屏区蜀南大道鼎业兴城A-40号 | 烟条牛肉 | 100克/包 | 兰香斋 | 2014-5-27 | 菌落总数 | 350000 CFU/g |
6 | 被委托方:芒市金纯食品有限公司(委托方:昆明金纯食品有限公司) | 被委托方地址:云南省德宏州芒市天龙街388号(委托方地址:昆明市官渡区小板桥镇鸣泉竹园村一组工业园) | 昆明家乐福超市有限公司金色时代广场店 | 云南省昆明市安宁市大屯路与珍泉路交叉口 | 麻辣牛肉 | 160克/包 | 滇牛 | 2014-4-11 | 菌落总数 | 210000 CFU/g |
7 | 西昌市元农农业开发有限公司 | 四川·西昌市海南乡缸窑 | 沃尔玛深国投百货有限公司成都SM广场分店 | 成都市二环路东二段29号 | 手撕牦牛肉 | 218克/包 | 元龙 | 2013-12-7 | 菌落总数 | 3700000 CFU/g |
8 | 重庆乐喜食品发展有限公司 | 重庆沙坪坝区歌乐山金刚村桑林凼 | 江北区灿星食品经营部 | 江北区观农贸盘溪农产品批发市场2-325、2-327号 | 辣子鸡翅 | 200g/包 | 林中樂 | 2014-6-1 | 菌落总数 | 750000 CFU/g |
9 | 重庆颐之时饮食服务有限公司老四川牛肉制品分公司 | 重庆市南岸区海棠溪广黔路178号旁 | 重庆王府井百货有限责任公司 | 渝中区民族路166号 | 三鼎香辣牛肉干(粒) | 126g/包 | 三鼎 | 2014-4-22 | 菌落总数 | 26000 CFU/g |
10 | 成都市川香源食品有限公司 | 成都市双流县金桥镇岷江村六社 | 驻马店市爱家量贩有限公司 | 驻马店市驿城区风光路中段 | 辣子鸡(酱卤肉) | 70克/袋 | 豪仕乐 | 2014-3-3 | 菌落总数 | 160000 CFU/g |
11 | 通辽市大青沟食品有限责任公司 | 通辽市经济技术开发区河西镇二号村 | 通辽润泰商贸有限公司 | 通辽市霍林河大街与和平中交汇处东北角 | 风干牛肉干(清香原味) | 168g/ 袋 | / | 2014-1-5 | 菌落总数 | 800000 CFU/g |
12 | 深圳市俞家三千金食品有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道松元头万华工业区2栋301、401 | 沃尔玛深国投百货有限公司惠州演达路分店 | 广东省惠州市河南岸演达路港惠新天地商业广场 | 卤味鸭掌 | 85克/包 | 小食代TM | 2014-6-5 | 菌落总数 | 4600000 CFU/g |
山梨酸 | 0.112 g/kg | |||||||||
13 | 云南泰华食品有限公司 | 云南省国家级昆明经济技术开发区经华路3号 | 云南润泰商业有限公司 | 云南省昆明市官渡区官南大道2169号 | 牛肉干(香辣味) | 236克/包 | 云泰食品 | 2014-5-4 | 菌落总数 | 79000 CFU/g |
14 | 广州酒家集团利口福食品有限公司 | 广州市番禺区南村镇兴南大道565号 | 广州百佳超级市场有限公司保利丰花园分店 | 广东省广州市海珠区洪德路187-213号保利丰花园二期裙楼二、三层 | 香辣鸭 | 450克/包 | 广州酒家 | 2014-5-6 | 菌落总数 | 130000 CFU/g |
15 | 重庆绿富食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家都市工业园5-2A、5-3A(九龙坡区百可路6号附5号2-1、3-1) | 江北区捷迅食品经营部 | 重庆市江北区玉带山200号盘溪农产品批发市场2-270、2-271号 | 鸡肚(麻辣味) | 56g/包 | 川幺妹 | 2014-4-5 | 山梨酸 | 0.5 g/kg |
16 | 湖南奇妙食品有限公司 | 湖南省平江县伍市镇工业园区 | 鄢陵县南关百家惠超市 | 鄢陵县城南关街中段路西 | 山椒凤爪(辐照食品) | 30g/袋 | / | 2014-4-18 | 山梨酸 | 0.262 g/kg |
17 | 枣庄香伴老食品有限公司 | 峄城区中兴大道南路 | 南京香格格贸易有限公司 | 江苏省南京市江宁区东麒路农副产品物流中心二楼A区716号 | 多味双爪 | 110g/袋 | 冠品郎 | 2014-5-1 | 胭脂红 | 0.005 g/kg |
日落黄 | 0.004 g/kg | |||||||||
18 | 沅江市煜香园食品厂 | 沅江市阳罗洲镇 | 长沙市开福区零小嘴食品店 | 湖南省长沙市开福区华夏路97号104 | 黑山羊味肉串 | 称重销售 | 陆陆顺 | 2014-5-26 | 山梨酸 | 0.18 g/kg |
19 | 张家界德和丰食品有限公司 | 张家界市永定区南庄坪 | 长沙市开福区零小嘴食品店 | 湖南省长沙市开福区华夏路97号104 | 湘西腊肉(酱卤肉制品) | 称重销售 | 德和丰 | 2014-5-8 | 菌落总数 | 260000 CFU/g |
20 | 益阳市陶伍肉食水产有限公司 | 益阳市贵阳区长春工业园 | 天元区韶山路四十大道食品店 | 湖南省株洲市天元区韶山路192号 | 脆脆骨(酱卤肉制品) | 称重销售 | 陶伍 | 2014-4-12 | 菌落总数 | 390000 CFU/g |
21 | 浏阳市小飞燕食品有限公司 | 浏阳市镇头集镇 | 湘潭县易俗河镇宇虹烟酒行 | 湖南省湘潭市湘潭区易俗河镇大鹏路191号 | 红油辣翅尖 | 45g/袋 | 小飞燕 | 2014-5-14 | 山梨酸 | 1.1 g/kg |
菌落总数 | 240000 CFU/g | |||||||||
22 | 浏阳永安壹纳食品厂 | 浏阳永安丰裕村大塘组 | 湘潭市好好吃食品店理工职院店 | 湖南省湘潭市岳塘区建设路口理工职业技术学院 | 土鸡爪 | 称重销售 | 图形 | 2014-5-23 | 山梨酸 | 0.09 g/kg |
苯甲酸 | 0.12 g/kg | |||||||||
23 | 内蒙古赤峰市宝音格阿茹娜食品厂 | 内蒙古赤峰市东郊经济开发园区 | 承德市佳佳超市有限公司松山分公司 | 内蒙古自治区赤峰市松山区商业步行街(北区C座) | 草原风干牛肉 | 计量销售 | / | 2014-1-12 | 菌落总数 | 3600000 CFU/g |
24 | 锦州伦泽食品有限公司 | 辽宁省锦州市黑山县大兴乡大兴村 | 北镇市佳家福超市有限公司 | 辽宁省锦州北镇市广宁镇文家委(紫金湾地下室) | 鸡爪 | 90g/袋 | 朱仕 | 2014-3-5 | 山梨酸 | 0.3 g/kg |
25 | 南宁桂荣食品有限公司 | 南宁市良庆区沿海经济开发区建业二街5号 | 南宁市婷香食品批发部 | 南宁市华西路副食品商场内27号 | 五香牛肉条 | 45g/袋 | 桂荣牌 | 2014-5-17 | 菌落总数 | 69000 CFU/g |
26 | 宜州市民族风味食品厂 | 宜州市庆远镇金宜大道(冰醋酸厂对面) | 南宁市婷香食品批发部 | 南宁市华西路副食品商场内27号 | 牛肉条 | 80g/袋 | 壮家 | 2014-4-30 | 菌落总数 | 15000 CFU/g |
27 | 广西南宁市珍惠林贸易有限公司(出品者) 南宁市桂荣食品有限公司(生产者) |
南宁市五一中路3号18栋11-13号(出品者) 南宁市良庆区沿海经济开发区建业二街5号 (生产者) |
南宁市纳久商贸有限责任公司 | 南宁市华西路34号广西南宁副食品商场9号 | 麻辣味牛肉条 | 70g/袋 | 珍惠琳 | 2014-5-5 | 菌落总数 | 96000 CFU/g |
28 | 南宁桂荣食品有限公司 | 南宁市良庆区沿海经济开发区建业二街5号 | 广西惠民码头商贸有限公司 | 南宁市西乡塘区甘棠街世贸商城3号楼 | 牛腊巴(香辣味) | 70g/袋 | 桂荣牌 | 2014-2-11 | 菌落总数 | 300000 CFU/g |
29 | 南宁桂荣食品有限公司 | 南宁市良庆区沿海经济开发区建业二街5号 | 广西惠民码头商贸有限公司 | 南宁市西乡塘区甘棠街世贸商城3号楼 | 牛肉巴(麻辣味) | 50g/袋 | 桂荣牌 | 2014-3-1 | 菌落总数 | 20000 CFU/g |
30 | 南宁桂荣食品有限公司 | 南宁市良庆区沿海经济开发区建业二街5号 | 广西惠民码头商贸有限公司 | 南宁市西乡塘区甘棠街世贸商城3号楼 | 牛肉巴(烧烤味) | 50g/袋 | 桂荣牌 | 2014-2-12 | 菌落总数 | 29000 CFU/g |
31 | 南宁桂荣食品有限公司 | 南宁市良庆区沿海经济开发区建业二街5号 | 广西惠民码头商贸有限公司 | 南宁市西乡塘区甘棠街世贸商城3号楼 | 猪肉条(香辣) | 50g/袋 | 桂荣牌 | 2014-2-28 | 菌落总数 | 820000 CFU/g |
32 | 柳州市中元食品有限公司 | 广西柳州柳江县四连小学内 | 广西南城百货股份有限公司 | 南宁市友爱南路22号南棉商业街216号 | 牛腊巴 | 90g/袋 | 马得利 | 2014-3-21 | 苯并[a]芘 | 23.7 µg/kg |
33 | 静宁县农畜有限责任公司 | 静宁县城东关12号 | 咸阳市渭城区文茂干菜店 | 陕西省咸阳市渭城区文汇东路东煜综合市场 | 三文治 | 计量销售 | 宴珍 | 2014-4-20 | 蛋白质 | 5.16 g/100g |
淀粉 | 14.5 g/100g | |||||||||
诱惑红 | 0.023 g/kg | |||||||||
34 | 西安得利斯食品有限公司 | 西安市经济开发区尚稷路中段 | 咸阳华润万家生活超市有限公司北大街分公司 | 陕西省咸阳市人民路北大街什字东南角 | 五香(香肠) | 350g/袋 | 得利斯 | 2014-5-18 | 蛋白质 | 8.08 g/100g |
35 | 西安得利斯食品有限公司 | 西安市经济技术开发区尚稷路中段 | 咸阳华润万家生活超市有限公司北大街分公司 | 陕西省咸阳市人民路北大街什字东南角 | 千禧火腿 | 450g/袋 | 得利斯 | 2014-5-18 | 蛋白质 | 10.4 g/100g |
36 | 哈尔滨市永光肉制品有限公司 | 哈尔滨市道里区群力乡金山村 | 哈尔滨市道外区南极食品精品超市 | 黑龙江省道外区南极名优城2层228号 | 松仁小肚 | 400g/袋 | 哈光 | 2014-5-2 | 蛋白质 | 6.65 g/100g |
37 | 龙沙区嫩江肉制品加工厂 | 齐齐哈尔市南苑开发区齐富便道233号 | 哈尔滨市道外区新福小子食品批发部 | 黑龙江省道外区南极名优城2层003号 | 三文治 | 400g/块 | 齐嫩 | 2014-2-16 | 蛋白质 | 7.94 g/100g |
38 | / | 吉林省长春市农安县开安镇马家村七社 | 哈尔滨市道外区天意酒类批发部 | 黑龙江省道外区南极街名优城2层032号 | 精肉火腿肠 | 270克/根 | 鑫国顺 | 2014-5-20 | 菌落总数 | 290000 CFU/g |
淀粉 | 8.3 g/100g | |||||||||
39 | 龙沙区嫩江肉制品加工厂 | 齐齐哈尔市南苑开发区齐富便道233号 | 哈尔滨市道外区新福小子食品批发部 | 黑龙江省道外区南极名优城2层003号 | 精制大火腿 | 350克/根 | 齐嫩 | 2014-1-16 | 蛋白质 | 5.12 g/100g |
淀粉 | 15.9 g/100g | |||||||||
40 | 黑龙江省尚志市台联食品有限责任公司 | 尚志市解放路180号 | 哈尔滨市道外区王盼食品批发部 | 黑龙江省道外区南极街名优城2层075 | 三文治火腿肠 | 400g/根 | 祥合缘 | 2014-5-16 | 蛋白质 | 5.34 g/100g |
淀粉 | 14.3 g/100g | |||||||||
41 | 佳木斯市万兴食品加工厂 | 黑龙江省佳木斯市郊区万兴村 | 哈尔滨市道外区亿鑫食品批发部 | 黑龙江省道外区南极街名优城2层057号 | 哈尔滨市风味红肠 | 280g/袋 | 万兴 | 2014-5-24 | 蛋白质 | 7.1 g/100g |
淀粉 | 12.9 g/100g | |||||||||
脂肪 | 22.9 g/100g | |||||||||
42 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省蛟河市河北街世纪路111号 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司小南街店 | 吉林省长春市宽城区小南街60号 | 香鲜肠 | 200g/袋 | 得利斯 | 2014-5-8 | 蛋白质 | 8.5 g/100g |
43 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省吉林市蛟河市河北街世纪路111号 | 长春欧亚超市连锁经营有限公司小南街店 | 吉林省长春市宽城区小南街60号 | 啤酒伴侣(香肠) | 250g/袋 | 得利斯 | 2014-5-8 | 蛋白质 | 8.61 g/100g |
44 | 吉林市好钱雨肉类制品厂 | 吉林市丰满区白山乡小兰旗村 | 吉林市丰满区江山综合市场洪岩香肠店 | 吉林省吉林市丰满区江山综合市场一楼副食厅 | 三文治 | 400g/袋 | 好钱雨 | 2014-5-24 | 蛋白质 | 6.57 g/100g |
淀粉 | 9.6 g/100g | |||||||||
45 | 吉林市隆鑫食品有限公司 | 吉林市船营区西安路329号 | 吉林市丰满区江山综合市场洪岩香肠店 | 吉林省吉林市丰满区江山综合市场一楼副食厅 | 隆鑫三文治 | 350g/袋 | 金运隆鑫 | 2014-5-19 | 菌落总数 | 59000000 CFU/g |
大肠菌群 | 2400 MPN/100g | |||||||||
46 | 吉林得利斯食品有限公司 | 吉林省吉林市蛟河市河北街世纪路111号 | 大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司 | 吉林省吉林市丰满区吉林大街135号 | 啤酒伴侣(香肠) | 250g/袋 | 得利斯 | 2014-5-25 | 蛋白质 | 8.3 g/100g |
47 | 上海新景西餐食品有限公司 | 上海市宝山区南大路30号 | 锦江麦德龙现购自运有限公司北京京顺路商场 | 北京市朝阳区京顺路111号1幢 | 福瑞斯法兰克福热狗肠 | 300g/袋 | 福瑞斯 | 2014-5-16 | 菌落总数 | 4800000 CFU/g |
48 | 青海百德投资发展有限公司 | 青海省西宁市城东区南山东路六号 | 西宁王府井百货有限责任公司 | 青海省西宁市城中区西大街40号 | 精品牦牛肉肠 | (55克×5支)/袋 | 百德 | 2014-4-14 | 蛋白质 | 10 g/100g |
淀粉 | 8 g/100g | |||||||||
49 | 广西宜州市王山食品有限公司 | 广西宜州市庆远镇龙塘社区田洞屯 | 广西凭祥市祥城百货有限公司 | 凭祥市北大路一支2号 | 香肉条(香甜) | 90g/袋 | 歌王楼 | 2014-5-4 | 菌落总数 | 15000 CFU/g |
50 | 委托商:天津宝迪农业科技股份有限公司 (被委托制造商:山东新冷大食品集团有限公司) |
委托商:天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧 (被委托制造商:山东省莱阳市富水路75号) |
沃尔玛(河南)百货有限公司郑州大学路分店 | 郑州市二七区大学路与政通路交叉口新悦城购物广场 | 宝迪香辣牛肉熏煮火腿 | 230g/包 | 宝迪 | 2014-5-9 | 菌落总数 | 80000 CFU/g |
51 | 委托商:天津宝迪农业科技股份有限公司 (被委托制造商:山东新冷大食品集团有限公司) |
委托商:天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧 (被委托制造商:山东省莱阳市富水路75号) |
郑州丹尼斯百货有限公司大学分公司 | 郑州市二七区大学路80号 | 宝迪丁香腿 | 250g/包 | 宝迪 | 2014-6-6 | 菌落总数 | 160000 CFU/g |
52 | 委托商:天津宝迪农业科技股份有限公司 (被委托制造商:山东新冷大食品集团有限公司) |
委托商:天津市宝坻区马家店镇津围公路东侧 (被委托制造商:山东省莱阳市富水路75号) |
郑州大润发商业有限公司 | 郑州市大学路与政通路交汇处西北角 | 宝迪水晶火腿熏煮火腿 | 220g/包 | 宝迪 | 2014-5-9 | 菌落总数 | 45000 CFU/g |
53 | 霸州市双根肉类食品有限公司 | 霸州市信安镇高桥工业园区 | 霸州市双根肉类食品有限公司 | 霸州市信安镇高桥工业园区 | 青岛火腿香肠 | 370g/根 | 双根 | 2014-5-3 | 淀粉 | 3.4 g/100g |
54 | 河南冠超食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇 | 河南冠超食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇 | 台湾风味烤香肠(熏煮香肠) | 2kg/袋 | 冠超 | 2014-5-21 | 诱惑红 | 0.022 g/kg |
55 | 内黄县兴源食品有限责任公司 | 河南省安阳市内黄县 | 内黄县兴源食品有限责任公司 | 河南省安阳市内黄县 | 台湾烤香肠 | 计量称重 | 佰佳 | 2014-3-8 | 苯甲酸 | 0.2 g/kg |
金黄色葡萄球菌 | 检出 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 出品商:高邮市新华蛋品厂;(制造商:扬州市渌洋湖农林综合开发有限公司) | 出品商:高邮镇高谢村红旗组;(制造商:江都区邵伯镇渌洋湖村) | 苏果超市有限公司光华路连锁店 | 江苏省南京市白下区石门坎104号 | 咸鸭蛋(熟) | 390g(6枚装)/盒 | 红双阳 | 2014-5-2 | 山梨酸 | 0.088 g/kg |
2 | 江门市江海区彤辉禽蛋食品有限公司 | 广东省江门市江海区麻一工业区(旧工艺厂右侧) | 江门市江海区彤辉禽蛋食品有限公司 | 广东省江门市江海区麻一工业区(旧工艺厂右侧厂房) | 皮蛋(再制蛋类) | 散装 | / | 2014-5-21 | 菌落总数 | 1100 CFU/g |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 |
1 | 江苏林帝食品有限公司 | 江苏省盱眙县维桥工业区(淮化大道东侧) | 苏果超市(盐城)有限公司 | 江苏省盐城市解放南路108号 | 凤尾鱼 | 108g/袋 | 红红琳帝 | 2014-5-15 | 糖精钠 | 0.0421g/kg |
2 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 大连市甘井子区南关岭姚工街117号 | 大商股份有限公司金州新玛特购物广场 | 辽宁省大连市金州区斯大林路284号 | 香酥带鱼 | 复称出售 | 三山岛 | 2014-5-14 | 菌落总数 | 2400000 CFU/g |
3 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 浙江省舟山市 | 宁波乐购生活购物有限公司 | 浙江省宁波市海曙区天一广场 | 湘辣鱿鱼卷 | 250g/袋 | 富丹 | 2014-1-2 | 菌落总数 | 130000 CFU/g |
4 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 浙江省舟山市 | 宁波乐购生活购物有限公司 | 浙江省宁波市海曙区天一广场 | 麻辣鱿鱼翅 | 250g/袋 | 富丹 | 2014-4-30 | 菌落总数 | 710000 CFU/g |
5 | 浙江富丹旅游食品有限公司 | 浙江省舟山市 | 宁波欧尚超市有限公司江东店 | 浙江省宁波市江东区百丈东路1188号 | 麻辣鱿鱼翅 | 250g/袋 | 富丹 | 2014-1-23 | 菌落总数 | 240000 CFU/g |
6 | 吉林市船营区博海食品厂 | 吉林省吉林市船营区欢喜岭 | 北京市朝阳区崔各庄乡奶西村朝来万通市场包装食品3排5号(马彦改) | 北京市朝阳区崔各庄乡奶四村朝来万通市场包装食品3排5号 | 香酥鱼皮 | 120g/袋 | 力拓 | 2014-3-14 | 大肠菌群 | 4600 MPN/100g |
7 | 长春市宏达土特产品加工有限公司 | 吉林省长春市宽城区兰家镇合隆站村前进路88号 | 长春远方实业集团有限公司第七分公司 | 吉林省长春市朝阳区抚松路50号富豪花园锦城苑A、B、C座 | 鱿鱼丝 | 200g/袋 | 雪春花时 | 2014-3-25 | 菌落总数 | 160000 CFU/g |
大肠菌群 | 230 MPN/100g | |||||||||
8 | 无棣县亮点食品有限公司 | 山东省无棣县碣石山镇海产市场路 | 北京周勋旺副食品批发部 | 北京市朝阳区阳光将台农副产品市场阳光酒和分市场F厅4号、5号 | 麻辣带鱼 | 100g/袋 | 亮点 | 2014-5-22 | 酸价 | 6.1 mg/g |
过氧化值 | 0.55 g/100g | |||||||||
